1. Критерии качества медицинской помощи в целом
 по Территориальной программе
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Номер строки | Целевые значения показателя | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 1 | 14,4 | 17,2 | 17,2 | 
| 2. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процентов | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 
| 3. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процентов | 3 | 17, 0 | 18,0 | 20,0 | 
| 4. | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, впервые выявленными при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | процентов | 4 | 12 | 12 | 12 | 
| 5. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 5 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 
| 6. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 6 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 
| 7. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 7 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 
| 8. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 
| 9. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 9 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 
| 10. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 10 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 
| 11. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 11 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
| 12. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 12 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
| 13. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 13 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| 14. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | единиц | 14 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 
| 15. | Доля эндоваскулярных тромбэкстракций и/или тромбоаспираций при остром ишемическом инсульте | процентов | 15 | 2 | 2 | 2 | 
| 16. | Объем оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения на 2-м этапе реабилитации | процентов | 16 | 35 | 35 | 35 | 
| 17. | Объем оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения на 3-м этапе реабилитации | процентов | 17 | 60 | 60 | 60 | 
| 18. | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Бронхиальная астма» на 100 тыс. населения в год | единиц | 18 | 53 | 52 | 51 | 
| 19. | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая обструктивная болезнь легких» на 100 тыс. населения | единиц | 19 | 65 | 70 | 75 | 
| 20. | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая сердечная недостаточность» на 100 тыс. населения в год | единиц | 20 | 700 | 650 | 600 | 
| 21. | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Гипертоническая болезнь» на 100 тыс. населения в год | единиц | 21 | 690 | 650 | 600 | 
| 22. | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Сахарный диабет» на 100 тыс. населения в год | единиц | 22 | 381,5 | 381,5 | 381,5 | 
| 23. | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | процентов | 23 | 80 | 80,5 | 81,0 | 
| 24. | Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год | человек | 24 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 
 2. Критерии доступности медицинской помощи
 в целом по Территориальной программе
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Номер строки | Целевые значения показателя | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи в том числе: | процентов от числа опрошенных | 1 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 
| городского населения | 2 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | ||
| сельского населения | 3 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | ||
| 2. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | процентов | 4 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 
| 3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | процентов | 5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 
| 4. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС Ярославской области | процентов | 6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 
| 5. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | 7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 
| 6. | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами Ярославской области, на территории которой указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 8 | 50 | 50 | 50 | 
| 7. | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 8. | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | процентов | 10 | 83 | 84 | 85 | 
| 9. | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процентов | 11 | 100 | 100 | 100 | 
 
                     
	 
	