E-mail: i@semashko76.ru, ВКонтакте. Телефон для справок: (4855) 22-22-21, Запись на приём и вызов на дом по номеру: 122
Режим работы: Понедельник-Пятница: с 7.30 до 20.00, Суббота: с 7.30 до 18.00, Воскресенье и праздничные дни: с 9.00 до 16.00
Врач | Специальность | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
18.11.24 | 19.11.24 | 20.11.24 | 21.11.24 | 22.11.24 | 23.11.24 | 24.11.24 | ||
Белозерова Е.В. Слип | Врач - терапевт участковый | 15:00-20:00 слип | 08:00-13:00 слип | 15:00-20:00 слип | 08:00-13:00 слип | 15:00-20:00 слип | 08:00-13:00 слип | |
Булкина Л.В. | Врач - терапевт участковый | 13:58-20:00 | 08:00-14:02 | 13:58-20:00 | 08:00-14:02 | 13:58-20:00 | ||
Воробьева М.Н. | Врач - терапевт участковый | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | ||
Соколова Н.Л. | Врач - терапевт участковый | 13:58-20:00 | 08:00-14:02 | 13:58-20:00 | 08:00-14:02 | 13:58-20:00 | ||
Яковлева Н.А. | Врач - терапевт участковый | 12:00-17:00 | 08:00-13:00 | 12:00-17:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | ||
Александров Е.В. Слип | Фельдшер | 15:00-20:00 20:00-22:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 20:00-22:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 20:00-22:00 | 08:00-13:00 | |
Заболотний Б.В. | Фельдшер | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | |||
Заболотний Б.В. | Фельдшер | неотложная помощь | неотложная помощь | неотложная помощь | неотложная помощь | неотложная помощь | неотложная помощь | |
Кудрина Я.С. | Фельдшер | 08:00-14:02 | 13:58-20:00 | 08:00-14:02 | 13:58-20:00 | 08:00-14:02 | ||
Николаев А.А. Правды, 6 | Фельдшер | 08:00-13:00 Правды 6 | 08:00-13:00 Правды 6 | 14:00-19:00 20:00-22:00 Правды 6 | 08:00-13:00 Правды 6 | 08:00-13:00 Правды 6 | 08:00-13:00 Правды 6 | |
Растопчина Е.Д. | Фельдшер | 09.00-15.02 | 13:58-20:00 | 09.00-15.02 | 13:58-20:00 | 09.00-15.02 | ||
Слесов М.А. | Фельдшер | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | ||
Слесов М.А. | Фельдшер | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | ||
Тюх П.В. | Фельдшер | 08:00-14:02 | 13:58-20:00 20:00-22:00 | 08:00-14:02 | 13:58-20:00 20:00-22:00 | 08:00-14:02 | ||
Воронюк Я.В. | Врач - кардиолог | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | ||
Середич О.Л. | Врач - гастроэнтеролог | 08:00-10:36 | 08:00-10:36 | |||||
Штылева Е.А. | Врач - невролог | 08:00-14:00 | 10:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||
Жолобов В.А. | Врач - хирург | 13:30-17:20 | 13:30-17:20 | 13:30-17:20 | 13:30-17:20 | 13:30-17:20 | ||
Содиков З.А. | Врач - хирург | военкомат | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 20:00-22:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | |
Смирнов Д.В. Слип | Врач - хирург | 15:00-18:50 слип | 15:00-18:50 слип | 15:00-18:50 слип | 15:00-18:50 слип | |||
Соколова И.В. | Врач - акушер - гинеколог | 08:00-15:12 | 12:00-19:12 | 08:00-15:12 | 09:00-16:12 слип | 08:00-15:12 | ||
Ступишина М.В. Слип | Акушер | 09:00-13:00 слип | 09:00-13:00 слип | 09:00-13:00 слип | 09:00-13:00 слип | |||
Травинова С.В. | Акушер | 08:00-13:00 | 08:00-18:00 | |||||
Трофимова Т.Ю. | Врач - офтальмолог | 12:52-20:00 | 07:30-14:38 | 07:30-14:38 | 12:52-20:00 | 07:30-14:38 | ||
Кузьмин М.Л. Слип | Зубной врач | 08:00-14:20 | 12:00-18:20 | 08:00-14:20 | 12:00-18:20 | 08:00-14:20 | ||
Мазилова Н.М. | Врач - оториноларинголог | 10:48-18:00 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | ||
Шамров С.М. | Врач - оториноларинголог | 08:00-16:12 | 08:00-16:12 | 08:00-16:12 | 08:00-16:12 | 08:00-16:12 | ||
Цыплакова Е.М. | Врач - оториноларинголог | 20:00-22:00 | 20:00-22:00 | 08:00-13:50 | ||||
Крылова И.Г. | Врач - физиотерапевт | 12:30-17:45 | 08:00-13:30 | 12:30-17:45 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-10:45 | |
ФЛГ | 08:00-12:30 13:30-17:30 | 08:00-12:30 13:30-17:30 | 08:00-12:30 13:30-17:30 | 08:00-12:30 13:30-17:30 | 08:00-12:30 13:30-17:30 | |||
Рентген | 09:00-12:00 14:00-17:00 | 09:00-12:00 14:00-17:00 | 09:00-12:00 14:00-17:00 | 09:00-12:00 14:00-17:00 | 09:00-12:00 14:00-17:00 | 09:30-10:30 | ||
Маммография | 08:00-09:00 13:00-14:00 | 08:00-09:00 13:00-14:00 | 08:00-09:00 13:00-14:00 | 08:00-09:00 13:00-14:00 | 08:00-09:00 13:00-14:00 | 08:00-09:30 | ||
ЭКГ | 08:00-09:00 11:00-12:00 13:30-17:40 | 08:00-09:00 11:00-12:00 13:30-17:40 | 11:00-12:00 13:30-17:40 | 08:00-09:00 11:00-12:00 13:30-17:40 | 08:00-09:00 11:00-12:00 13:30-17:40 | 08:00-11:20 | ||
Малышева Ю.В. | Врач УЗД | 12:30-16:30 | 12:30-16:30 | |||||
Белинская А.Л | Врач - эндокринолог | 09:00-14:00 | 13:00-18:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 слип | проф.день | ||
Кузнецова Е.Е. | Врач - эндоскопист | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | ||
Лехина М.В. | Врач функциональной диагностики | 08:30-10:00 | 14:00-15:40 | 08:30-10:00 | 14:00-15:40 | 14:00-15:40 | ||
Кабинет неотложной помощи | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 |
Врач | Специальность | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
25.11.24 | 26.11.24 | 27.11.24 | 28.11.24 | 29.11.24 | 30.11.24 | 01.12.24 | ||
Белозерова Е.В. Слип | Врач - терапевт участковый | 08:00-14:02 слип | 13:58-20:00 слип | 08:00-14:02 слип | 13:58-20:00 слип | 08:00-14:02 слип | ||
Булкина Л.В. | Врач - терапевт участковый | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | |
Воробьева М.Н. | Врач - терапевт участковый | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | ||
Соколова Н.Л. | Врач - терапевт участковый | военкомат | 13:58-20:00 | 08:00-14:02 | 13:58-20:00 | 08:00-14:02 | ||
Яковлева Н.А. | Врач - терапевт участковый | 10:58-17:00 | 08:00-14:02 | 10:58-17:00 | 08:00-14:02 | 10:58-17:00 | ||
Александров Е.В. Слип | Фельдшер | 08:00-14:02 | 13:58-20:00 20:00-22:00 | 08:00-14:02 | 13:58-20:00 20:00-22:00 | 08:00-14:02 | ||
Заболотний Б.В. | Фельдшер | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | |||
Заболотний Б.В. | Фельдшер | неотложная помощь | неотложная помощь | неотложная помощь | неотложная помощь | неотложная помощь | неотложная помощь | |
Кудрина Я.С. | Фельдшер | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | |
Николаев А.А. Правды, 6 | Фельдшер | 08:00-14:02 Правды 6 | 08:00-14:02 Правды 6 | 12:58-19:00 Правды 6 | 08:00-14:02 Правды 6 | 08:00-14:02 Правды 6 | ||
Попова А.С. | Фельдшер | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |||
Попова А.С. | Фельдшер | неотложная помощь | неотложная помощь | неотложная помощь | неотложная помощь | неотложная помощь | ||
Растопчина Е.Д. | Фельдшер | 13:58-20:00 | 09:00-15:02 | 13:58-20:00 | 09:00-15:02 | 13:58-20:00 | ||
Слесов М.А. | Фельдшер | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | ||
Слесов М.А. | Фельдшер | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | ||
Тюх П.В. | Фельдшер | 13:58-20:00 20:00-22:00 | 08:00-14:02 | 13:58-20:00 20:00-22:00 | 08:00-14:02 | 13:58-20:00 20:00-22:00 | ||
Воронюк Я.В. | Врач - кардиолог | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | ||
Середич О.Л. | Врач - гастроэнтеролог | 08:00-10:36 | 08:00-10:36 | |||||
Штылева Е.А. | Врач - невролог | 08:00-14:00 | 10:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||
Жолобов В.А. | Врач - хирург | 13:30-17:20 | 13:30-17:20 | 13:30-17:20 | 13:30-17:20 | 13:30-17:20 | ||
Содиков З.А. | Врач - хирург | военкомат | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 20:00-22:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | ||
Смирнов Д.В. Слип | Врач - хирург | 15:00-18:50 слип | 15:00-18:50 слип | 15:00-18:50 слип | 15:00-18:50 слип | |||
Соколова И.В. | Врач - акушер - гинеколог | 08:00-15:12 | 12:00-19:12 | 08:00-15:12 | 09:00-14:56 слип | 08:00-15:12 | ||
Ступишина М.В. Слип | Акушер | 09:00-13:00 слип | 09:00-13:00 слип | 09:00-13:00 слип | 09:00-13:00 слип | |||
Травинова С.В. | Акушер | 08:00-13:00 | 08:00-18:00 | |||||
Трофимова Т.Ю. | Врач - офтальмолог | 12:52-20:00 | 07:30-14:38 | 07:30-14:38 | 12:52-20:00 | 07:30-14:38 | ||
Кузьмин М.Л. Слип | Зубной врач | 08:00-14:20 слип | 12:00-18:20 слип | 08:00-14:20 слип | 12:00-18:20 слип | 08:00-14:20 слип | ||
Мазилова Н.М. | Врач - оториноларинголог | 10:48-18:00 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | ||
Цыплакова Е.М. | Врач - оториноларинголог | 20:00-22:00 | 20:00-22:00 | 20:00-22:00 | ||||
Шамров С.М. | Врач - оториноларинголог | 08:00-16:12 | 08:00-16:12 | 08:00-16:12 | 08:00-16:12 | 08:00-16:12 | ||
Крылова И.Г. | Врач - физиотерапевт | 12:30-17:45 | 08:00-13:30 | 12:30-17:45 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | ||
ФЛГ | 08:00-12:30 13:30-17:30 | 08:00-12:30 13:30-17:30 | 08:00-12:30 13:30-17:30 | 08:00-12:30 13:30-17:30 | 08:00-12:30 13:30-17:30 | |||
Рентген | 09:00-12:00 14:00-17:00 | 09:00-12:00 14:00-17:00 | 09:00-12:00 14:00-17:00 | 09:00-12:00 14:00-17:00 | 09:00-12:00 14:00-17:00 | |||
Маммография | 08:00-09:00 13:00-14:00 | 08:00-09:00 13:00-14:00 | 08:00-09:00 13:00-14:00 | 08:00-09:00 13:00-14:00 | 08:00-09:00 13:00-14:00 | |||
ЭКГ | 08:00-09:00 11:00-12:00 13:30-17:40 | 08:00-09:00 11:00-12:00 13:30-17:40 | 11:00-12:00 13:30-17:40 | 08:00-09:00 11:00-12:00 13:30-17:40 | 08:00-09:00 11:00-12:00 13:30-17:40 | 08:00-11:20 | ||
Малышева Ю.В. | Врач УЗД | 12:30-16:30 | 12:30-16:30 | |||||
Белинская А.Л | Врач - эндокринолог | 09:00-14:00 | 13:00-18:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 слип | 13:00-18:00 | ||
Кузнецова Е.Е. | Врач - эндоскопист | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | ||
Лехина М.В. | Врач функциональной диагностики | 08:30-10:00 | 14:00-15:40 | 08:30-10:00 | 14:00-15:40 | 14:00-15:40 | ||
Кабинет неотложной помощи | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 |
Расписание Рыбинского транспорта на котором можно до нас доехать можно здесь